- 需求确认
- 销售订单
- 采购协同
- 交付安排
| 业务对象 | 关联对象 | 资料与进度 | 当前状态 |
|---|---|---|---|
| 示例订单A | 示例客户A | 需求资料已关联 | 待确认 |
| 示例订单B | 示例客户B | 采购资源待落实 | 采购中 |
| 示例订单C | 示例客户C | 车辆安排已关联 | 待交付 |
| 示例订单D | 示例客户A | 业务资料待补齐 | 跟进中 |
汽车出口商贸管理系统与堆场管家,两大核心产品
先看看你关心的业务
| 业务对象 | 关联对象 | 资料与进度 | 当前状态 |
|---|---|---|---|
| 示例订单A | 示例客户A | 需求资料已关联 | 待确认 |
| 示例订单B | 示例客户B | 采购资源待落实 | 采购中 |
| 示例订单C | 示例客户C | 车辆安排已关联 | 待交付 |
| 示例订单D | 示例客户A | 业务资料待补齐 | 跟进中 |
汽车出口商贸管理系统与堆场管家为核心,配套车辆数据与企业应用服务。
围绕订单、车辆和作业记录,连接贸易团队与现场岗位。
销售订单
采购协作
交付单证
业务财务
车辆入库
装柜滚装
移动作业
先把实际流程聊清楚,再安排配置、验证、培训与持续支持。
| 业务对象 | 关联对象 | 资料与进度 | 当前状态 |
|---|---|---|---|
| 示例订单A | 示例客户A | 需求资料已关联 | 待确认 |
| 示例订单B | 示例客户B | 采购资源待落实 | 采购中 |
| 示例订单C | 示例客户C | 车辆安排已关联 | 待交付 |
| 示例订单D | 示例客户A | 业务资料待补齐 | 跟进中 |
梳理岗位、流程和当前遇到的问题,明确这一阶段要解决什么。
了解实施服务| 业务对象 | 关联对象 | 资料与进度 | 当前状态 |
|---|---|---|---|
| 示例订单A | 示例车辆A | 采购需求待确认 | 待配车 |
| 示例订单B | 示例车辆B | 车辆资源已关联 | 跟进中 |
| 示例订单C | 示例车辆C | 采购资料待补齐 | 待核对 |
| 示例订单D | 示例车辆D | 交付安排已衔接 | 已关联 |
确认产品组合、功能范围、实施安排与交付边界。
了解实施服务| 业务对象 | 关联对象 | 资料与进度 | 当前状态 |
|---|---|---|---|
| 示例车辆A | 示例客户A | 手机核验记录已关联 | 待核对 |
| 示例车辆B | 示例客户B | 现场照片待提交 | 待补图 |
| 示例车辆C | 示例客户C | 作业任务待领取 | 待领取 |
| 示例车辆D | 示例客户A | 车辆资料待确认 | 待确认 |
行业场景配图完成系统配置、数据准备、流程验证与人员培训。
了解实施服务| 业务对象 | 关联对象 | 资料与进度 | 当前状态 |
|---|---|---|---|
| 示例订单A | 示例车辆A | 合同资料已关联 | 待交付 |
| 示例订单B | 示例车辆B | 车辆安排待确认 | 待安排 |
| 示例订单C | 示例车辆C | 交付单证待补齐 | 待补齐 |
| 示例订单D | 示例车辆D | 交付记录待核对 | 待确认 |
收集真实使用反馈,配合业务变化维护和迭代。
了解实施服务产品介绍、实施安排与联系渠道,先找到你需要的信息。
| 业务对象 | 关联对象 | 资料与进度 | 当前状态 |
|---|---|---|---|
| 示例订单A | 示例客户A | 需求资料已关联 | 待确认 |
| 示例订单B | 示例客户B | 采购资源待落实 | 采购中 |
| 示例订单C | 示例客户C | 车辆安排已关联 | 待交付 |
| 示例订单D | 示例客户A | 业务资料待补齐 | 跟进中 |
| 业务对象 | 关联对象 | 资料与进度 | 当前状态 |
|---|---|---|---|
| 示例车辆A | 示例客户A | 手机核验记录已关联 | 待核对 |
| 示例车辆B | 示例客户B | 现场照片待提交 | 待补图 |
| 示例车辆C | 示例客户C | 作业任务待领取 | 待领取 |
| 示例车辆D | 示例客户A | 车辆资料待确认 | 待确认 |
行业场景配图| 业务对象 | 关联对象 | 资料与进度 | 当前状态 |
|---|---|---|---|
| 示例订单A | 示例车辆A | 合同资料已关联 | 待交付 |
| 示例订单B | 示例车辆B | 车辆安排待确认 | 待安排 |
| 示例订单C | 示例车辆C | 交付单证待补齐 | 待补齐 |
| 示例订单D | 示例车辆D | 交付记录待核对 | 待确认 |
广州一六八信息科技有限公司